| Schulstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
| REL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| GPB | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| GWB | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| GZ | 1 | 1 | |||
| MU | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| DGB | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| BUB | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| PH | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| CH | 1 | 1 | 2 | ||
| BSP | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| TD | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| KGE | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| VÜ SL | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| VÜ BBO | 1 | 1 | |||
| EH | 1 | 1 | 2 | ||
| Gesamt | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |




